| Team | PG | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | SE Palmeiras | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | 16 | 38 |
| 2 | CR Flamengo | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 31 |
| 3 | Fluminense FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 30 |
| 4 | CA Paranaense | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 27 |
| 5 | São Paulo FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 6 | RB Bragantino | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 18 | 1 | 24 |
| 7 | EC Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| 7 | Coritiba FBC | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| 9 | Cruzeiro EC | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 | 23 |
| 10 | Botafogo FR | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1 | 22 |
| 11 | EC Vitória | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 12 | CA Mineiro | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| 13 | SC Internacional | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 |
| 14 | Grêmio FBPA | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| 15 | CR Vasco da Gama | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 |
| 16 | SC Corinthians Paulista | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 21 |
| 17 | Santos FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 18 |
| 18 | Mirassol FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| 19 | Clube do Remo | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 20 | Chapecoense AF | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 9 |
Matchday 17
2026-05-25
Coritiba

-
23:00hs

Bahia