| Team | PG | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | SE Palmeiras | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | 16 | 38 |
| 2 | CR Flamengo | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 31 |
| 3 | Fluminense FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 30 |
| 4 | São Paulo FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 5 | CA Paranaense | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 |
| 6 | RB Bragantino | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 7 | EC Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| 7 | Coritiba FBC | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| 9 | Botafogo FR | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1 | 22 |
| 10 | EC Vitória | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 11 | CA Mineiro | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 12 | SC Internacional | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 |
| 13 | Grêmio FBPA | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| 14 | CR Vasco da Gama | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 15 | Cruzeiro EC | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 |
| 16 | SC Corinthians Paulista | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 17 | Santos FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 18 |
| 18 | Mirassol FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| 19 | Clube do Remo | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 |
| 20 | Chapecoense AF | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 |
Matchday 17
2026-05-25
Coritiba

-
23:00hs

Bahia